Good luck comes
for only the thing which did its best.

| 10/22(土) | 学習大G | 1回戦 | 13:00 | 大正大学 | 中止 | 学習院大学 |
| 10/23(日) | 学習大G | 1回戦 | 13:00 | 大正大学 | 0-1 | 学習院大学 |
| 10/23(日) | 芝工大G | 3回戦 | 13:00 | 成蹊大学 | 0-1 | 芝浦工業大学 |
| 10/24(月) | 大正大G | 2回戦 | 13:00 | 学習院大学 | 5-1 | 大正大学 |
| 順 位 | −− | 順 大 | 大正大 | 学習大 | 上智大 | 成蹊大 | 芝工大 | 勝 数 | 負 数 | 分 数 | 勝 率 | 勝 点 |
| 1 | 順 大 | −− | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 5 |
| 2 | 大正大 | ●○● | −− | ●● | ○●○ | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3 |
| 3 | 学習大 | ●● | ○○ | −− | ○●○ | ●● | ○○ | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 3 |
| 4 | 上智大 | ●● | ●○● | ●○● | −− | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 2 |
| 5 | 成蹊大 | ●● | ●● | ○○ | ●● | −− | ○●● | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 1 |
| 6 | 芝工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○○ | −− | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 1 |
〒343-0102
埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地157-1
電話:048-991-3112 FAX:048-991-3291